Denes Varga Back Hand Goal from 8 meters 11.5.12
http://youtu.be/7hrWnf9_-rs
Sosiego y Calma
This obra by elcuervowp is licensed under a Creative Commons España License.
Based on a work at El Cuervo Waterpolo.
miércoles, 16 de mayo de 2012
lunes, 14 de mayo de 2012
VIDEOS FINAL FOUR ORADEA 2012
Champions League Final Four
Pro Recco 11 Primorje 8 Gold Game Final Four Champions League 2012 5.12.12
http://youtu.be/76yeo-vSkW8
Final
Ferla Pro Recco (ITA) vs. Primorje EB Rijeka (CRO) 11-8 (4-1, 2-3, 3-3, 2-1)
Goals Pro Recco: Aleksandar Ivovic 3, Norbert Madaras 2, Boris Zlokovic 2, Tamas Kasas, Maurizio Felugo, Filip Filipovic, Andrija Prlainovic.
Goals Primorje: Denes Varga 2, Andelo Setka 2, Xavi Garcia 2, Ivan Buljubasic, Daniel Varga.
Best player of the tournament: Denes Varga (Primorje)
Vasas 7 Mladost 11 Bronze Game Final Four Champions League 2012 12.5.12
http://youtu.be/ke9eBmjNpJE
3rd-4th place
TEVA-Vasas-UNIQA (HUN) vs. HAVK Mladost Zagreb (CRO) 7-11 (1-1, 3-5, 1-2, 2-3)
Goals Vasas: Gergely Katonas 2, Márton Vámos 2, Miho Boskovic, Viktor Vörös, Ádám Steinmetz.
Goals Mladost: Duje Zivkovic 2, Vanja Udovicic (pictured) 2, Blai Mallarach 2, Ante Vukicevic 2, Cosmin Radu, Andro Gagulic, Igor Hinic.
Mladost 6 Primorje 10 Semifinal Final Four Champions League 2012 11.5.12 http://youtu.be/fKO0ujEiREE
HAVK Mladost Zagreb (CRO) vs. Primorje EB Rijeka (CRO) 6-10 (1-2, 2-2, 2-3, 1-3)
Goals Mladost: Cosmin Radu, Duje Zivkovic, Luka Bukic, Igor Hinic, Blai Mallarach, Ante Vukicevic.
Goals Primorje: Denes Varga 3, Marko Jelaca 2, Ivan Krapic, Daniel Varga, Samir Barac, Andelo Setka, Xavi Garcia.
Pro Recco 12 Vasas 5 Semifinal Final Four Champions League 2012 11.5.12
http://youtu.be/nzPgqowQ7vE
Ferla Pro Recco (ITA) vs. TEVA-Vasas-UNIQA (HUN) 12-5 (4-1, 2-0, 4-2, 2-2)
Goals Pro Recco: Sandro Sukno 2, Felipe Perrone 2, Guillermo Molina 2, Andrija Prlainovic 2, Filip Filipovic 2, Tamas Kasas, Dusko Pijetlovic.
Goals Vasas: Ádám Decker, Gergely Katonas, Viktor Vörös, Márton Vamos, Drasko Brguljan.
Sosiego y Calma
Pro Recco 11 Primorje 8 Gold Game Final Four Champions League 2012 5.12.12
http://youtu.be/76yeo-vSkW8
Final
Ferla Pro Recco (ITA) vs. Primorje EB Rijeka (CRO) 11-8 (4-1, 2-3, 3-3, 2-1)
Goals Pro Recco: Aleksandar Ivovic 3, Norbert Madaras 2, Boris Zlokovic 2, Tamas Kasas, Maurizio Felugo, Filip Filipovic, Andrija Prlainovic.
Goals Primorje: Denes Varga 2, Andelo Setka 2, Xavi Garcia 2, Ivan Buljubasic, Daniel Varga.
Best player of the tournament: Denes Varga (Primorje)
Vasas 7 Mladost 11 Bronze Game Final Four Champions League 2012 12.5.12
http://youtu.be/ke9eBmjNpJE
3rd-4th place
TEVA-Vasas-UNIQA (HUN) vs. HAVK Mladost Zagreb (CRO) 7-11 (1-1, 3-5, 1-2, 2-3)
Goals Vasas: Gergely Katonas 2, Márton Vámos 2, Miho Boskovic, Viktor Vörös, Ádám Steinmetz.
Goals Mladost: Duje Zivkovic 2, Vanja Udovicic (pictured) 2, Blai Mallarach 2, Ante Vukicevic 2, Cosmin Radu, Andro Gagulic, Igor Hinic.
Mladost 6 Primorje 10 Semifinal Final Four Champions League 2012 11.5.12 http://youtu.be/fKO0ujEiREE
HAVK Mladost Zagreb (CRO) vs. Primorje EB Rijeka (CRO) 6-10 (1-2, 2-2, 2-3, 1-3)
Goals Mladost: Cosmin Radu, Duje Zivkovic, Luka Bukic, Igor Hinic, Blai Mallarach, Ante Vukicevic.
Goals Primorje: Denes Varga 3, Marko Jelaca 2, Ivan Krapic, Daniel Varga, Samir Barac, Andelo Setka, Xavi Garcia.
Pro Recco 12 Vasas 5 Semifinal Final Four Champions League 2012 11.5.12
http://youtu.be/nzPgqowQ7vE
Ferla Pro Recco (ITA) vs. TEVA-Vasas-UNIQA (HUN) 12-5 (4-1, 2-0, 4-2, 2-2)
Goals Pro Recco: Sandro Sukno 2, Felipe Perrone 2, Guillermo Molina 2, Andrija Prlainovic 2, Filip Filipovic 2, Tamas Kasas, Dusko Pijetlovic.
Goals Vasas: Ádám Decker, Gergely Katonas, Viktor Vörös, Márton Vamos, Drasko Brguljan.
Sosiego y Calma
VIDEOS SPANISH LEAGUE 2012
Más videos resumen de waterpolo en: http:// dosyelwaterpolo.blogspot.co m.es/
WP ABS MAS MEDI 8 C.N.BARCELONA 7 (12-5-12)
Waterpolo - Liga española: CN Terrassa-CN Sabadell - 12/05/12
http://www.rtve.es/alacarta/videos/waterpolo/
Sosiego y Calma
WP ABS MAS MEDI 8 C.N.BARCELONA 7 (12-5-12)
Waterpolo - Liga española: CN Terrassa-CN Sabadell - 12/05/12
http://www.rtve.es/alacarta/videos/waterpolo/
Sosiego y Calma
FOTOS!!!
FOTOS DE PAPA ARTOLA
https://picasaweb.google.com/110608747018634774404/20120512WPNVsEWZ#
FOTOS PAPA ARTOLA DEL WPN VS CANOE
https://picasaweb.google.com/110608747018634774404/WPNVsCanoe20120505#
Sosiego y Calma
https://picasaweb.google.com/110608747018634774404/20120512WPNVsEWZ#
FOTOS PAPA ARTOLA DEL WPN VS CANOE
https://picasaweb.google.com/110608747018634774404/WPNVsCanoe20120505#
Sosiego y Calma
RESULTADOS ESPAÑA
DIVISION DE HONOR MASCULINA
Jornada 21 - 12/05/2012
| Finalizado | C.N. TERRASSA | 7 | 7 | C.N. SABADELL | |
| Finalizado | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 14 | 2 | C.N. MONTJUIC | |
| Finalizado | C.E. MEDITERRANI | 8 | 7 | C.N. BARCELONA | |
| Finalizado | C.N. CATALUNYA | 5 | 13 | C.N. SANT ANDREU | |
| Finalizado | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR | 15 | 7 | C.N. MATARO QUADIS | |
| Finalizado | C.D. WP TURIA | 8 | 18 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | |
Clasificación. Jornada 21 - 12/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 281 | 115 | |||||||||
| 2 | C.N. SABADELL | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 259 | 150 | |||||||||
| 3 | C.N. TERRASSA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 238 | 151 | |||||||||
| 4 | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 239 | 170 | |||||||||
| 5 | C.N. MATARO QUADIS | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 180 | 185 | |||||||||
| 6 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 219 | 248 | |||||||||
| 7 | C.N. SANT ANDREU | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 199 | 192 | |||||||||
| 8 | C.E. MEDITERRANI | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 180 | 176 | |||||||||
| 9 | C.N. BARCELONA | 24 | 21 | 8 | 0 | 13 | 184 | 181 | |||||||||
| 10 | C.N. CATALUNYA | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 168 | 212 | |||||||||
| 11 | C.N. MONTJUIC | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 191 | 252 | |||||||||
| 12 | C.D. WP TURIA | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 104 | 410 | |||||||||
DIVISION DE HONOR FEMENINA
Jornada 22 - 05/05/2012
| Finalizado | C.N. LA LATINA-COVIBAR | 5 | 13 | C.N. TERRASSA | |
| Finalizado | C.N. SANT ANDREU | 6 | 13 | C.N. SABADELL ASTRALPOOL | |
| Finalizado | C.N. MADRID MOSCARDO | 14 | 6 | UPNA 98 02 | |
| Finalizado | C.E. MEDITERRANI | 5 | 8 | C.N. MATARO EL TOT | |
| Finalizado | ESCUELA WAT. ZARAGOZA | 12 | 5 | A.R. CONCEPCION | |
| Finalizado | C.W. DOS HERMANAS EMASESA | 9 | 4 | C.N. SANT FELIU | |
Clasificación. Jornada 22 - 05/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | C.N. SABADELL ASTRALPOOL | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 445 | 118 | |||||||||
| 2 | C.N. MATARO EL TOT | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 292 | 135 | |||||||||
| 3 | C.N. SANT ANDREU | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 271 | 150 | |||||||||
| 4 | C.W. DOS HERMANAS EMASESA | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 183 | 212 | |||||||||
| 5 | ESCUELA WAT. ZARAGOZA | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 205 | 243 | |||||||||
| 6 | C.E. MEDITERRANI | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 230 | 209 | |||||||||
| 7 | C.N. MADRID MOSCARDO | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 237 | 241 | |||||||||
| 8 | C.N. TERRASSA | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 200 | 243 | |||||||||
| 9 | UPNA 98 02 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 198 | 268 | |||||||||
| 10 | C.N. SANT FELIU | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 165 | 300 | |||||||||
| 11 | C.N. LA LATINA-COVIBAR | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 142 | 307 | |||||||||
| 12 | A.R. CONCEPCION | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 162 | 304 | |||||||||
PRIMERA DIVISION MASCULINA
21º Jornada - 12/05/2012
| Finalizado | C.W. DOS HERMANAS | 11 | 10 | C.N. METROPOLE | |
| 12/05/2012 17:30 | C. ASKARTZA LEIOA | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | |||
| Finalizado | C.N. LA LATINA | 6 | 9 | C.N. HELIOS | |
| Finalizado | BBOSI -C.N. HOSPITALET | 12 | 11 | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | |
| 18/05/2012 21:30 | ACUASPORT TENERIFE-ECHEYDE | C.N. RUBI | |||
Clasificación. 21º Jornada - 12/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | ACUASPORT TENERIFE-ECHEYDE | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 189 | 121 | |||||||||
| 2 | C.N. HELIOS | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 218 | 171 | |||||||||
| 3 | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 215 | 185 | |||||||||
| 4 | C.N. LA LATINA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 187 | 174 | |||||||||
| 5 | C.N. MOLINS DE REI | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 163 | 161 | |||||||||
| 6 | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 195 | 171 | |||||||||
| 7 | BBOSI -C.N. HOSPITALET | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 202 | 220 | |||||||||
| 8 | C.N. METROPOLE | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 148 | 184 | |||||||||
| 9 | C.W. DOS HERMANAS | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 175 | 212 | |||||||||
| 10 | C.N. RUBI | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 143 | 190 | |||||||||
| 11 | C. ASKARTZA LEIOA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 169 | 215 | |||||||||
1ª DIVISION FEMENINA
14ª Jornada - 21/04/2012
| Finalizado | C.N. MARTORELL | 13 | 10 | C.N. CABALLA | |
| Finalizado | LEIOA ASK | 10 | 4 | C.N. CIUTAT DE PALMA | |
| Finalizado | C.N. RUBI | 18 | 10 | C.N. MANRESA | |
Clasificación. 14ª Jornada - 21/04/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | G.E. I E.G. FUSTES MOLAS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 144 | 112 | |||||||||
| 2 | C.N. CIUTAT DE PALMA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 129 | 114 | |||||||||
| 3 | C.N. RUBI | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 166 | 144 | |||||||||
| 4 | C.N. MANRESA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 116 | 123 | |||||||||
| 5 | LEIOA ASK | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 126 | 144 | |||||||||
| 6 | C.N. MARTORELL | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 134 | 146 | |||||||||
| 7 | C.N. CABALLA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 113 | 145 | |||||||||
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
Jornada 18 - 28/04/2012
| Finalizado | C.N. TRES CANTOS | 10 | 6 | UPNA 98-02 | |
| Finalizado | C.N. CABALLA | 17 | 14 | C.D. WP TURIA B | |
| Finalizado | C.N. SANT FELIU | 9 | 8 | C.N. MANRESA DEYSE | |
| Finalizado | C.N. SANT ANDREU | 7 | 9 | C.N. SABADELL 2016 | |
| Finalizado | C.N. MADRID MOSCARDO | 11 | 11 | C.N. POBLE NOU | |
Clasificación. Jornada 18 - 28/04/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | C.N. POBLE NOU | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 216 | 120 | |||||||||
| 2 | C.N. TRES CANTOS | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 188 | 158 | |||||||||
| 3 | C.N. MADRID MOSCARDO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 189 | 164 | |||||||||
| 4 | C.N. CABALLA | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 218 | 198 | |||||||||
| 5 | C.N. SANT ANDREU | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 167 | 157 | |||||||||
| 6 | C.N. SANT FELIU | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 163 | 158 | |||||||||
| 7 | C.N. SABADELL 2016 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 170 | 197 | |||||||||
| 8 | C.N. MANRESA DEYSE | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 176 | 205 | |||||||||
| 9 | C.D. WP TURIA B | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 151 | 222 | |||||||||
| 10 | UPNA 98-02 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 160 | 219 | |||||||||
3ª DIV. MASC. - ZONA CATALUÑA
1ª SESION - 11/05/2012
| Finalizado | C.N. MARTORELL | 15 | 12 | C.N. LAS PALMAS | |
| Finalizado | C.N. CIUTAT DE PALMA | 9 | 4 | MALLORCA WATERPOLO | |
| Finalizado | U.E. HORTA | 12 | 7 | C.N. GRANOLLERS | |
Clasificación. 1ª SESION - 11/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | U.E. HORTA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 31 | |||||||||
| 2 | C.N. MARTORELL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 35 | |||||||||
| 3 | C.N. LAS PALMAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 40 | |||||||||
| 4 | C.N. GRANOLLERS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 43 | |||||||||
| 5 | C.N. CIUTAT DE PALMA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 48 | |||||||||
| 6 | MALLORCA WATERPOLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 65 | |||||||||
3ª DIV. MASC - ZONA MADRID
1ªSESION - 11/05/2012
| Finalizado | C.N. CUATRO CAMINOS | 18 | 8 | C.W. SANTIAGO | |
| Finalizado | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR | 14 | 5 | C.WP.GALAICO PONTEVEDRA | |
Clasificación. 1ªSESION - 11/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 18 | |||||||||
| 2 | C.N. CUATRO CAMINOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 31 | |||||||||
| 3 | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | |||||||||
| 4 | C.W. SANTIAGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 43 | |||||||||
| 5 | C.WP.GALAICO PONTEVEDRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 34 | |||||||||
3ª DIV. MASC. - ZONA NORTE
Calendario
Clasificación. 1ª SESION - 11/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 27 | |||||||||
| 2 | ESC. WAT. ZARAGOZA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 31 | |||||||||
| 3 | WAT. ALBACETE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 38 | |||||||||
| 4 | C. ASKARTZA CLARET | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 31 | |||||||||
| 5 | D.N. PORTUGALETE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 38 | |||||||||
| 6 | WP. VALDEPEÑAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 56 | |||||||||
3ª DIV. MASC - ZONA ANDALUCIA
1ª Sesion - 11/05/2012
| Finalizado | C. WATERPOLO SEVILLA | 14 | 8 | CD.UN.POLIT.VALENCIA | |
| Finalizado | C.N. JEREZ | 11 | 3 | C.N. ELCHE | |
Clasificación. 1ª Sesion - 11/05/2012
| PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
| 1 | C. WATERPOLO SEVILLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 22 | |||||||||
| 2 | C.D. WATERPOLO MALAGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 33 | |||||||||
| 3 | CD.UN.POLIT.VALENCIA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 46 | |||||||||
| 4 | C.N. JEREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 46 | |||||||||
| 5 | C.N. ELCHE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 61 | |||||||||
Sosiego y Calma
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
