domingo, 18 de marzo de 2012

VIDEOS Italian League 2012

Pro Recco 12 Savona 8 Italian League 2012 16.3.12
http://youtu.be/PpdtYvHQhqo


A1 Maschile

Girone 1 - Giornata n. 22 del 17/03/2012

SNC Civitavecchia Nuoto Catania 12-13 Monnis Piano
AS Acquachiara SS Nervi 9-8 Bensaia Zappatore
CC Ortigia RN Camogli 10-13 Calabrò Riccitelli
CN Posillipo AN Brescia 6-4 Caputi Paoletti
Pro Recco RN Savona 12-8 Bianchi De Chiara
RN Florentia RN Bogliasco 13-8 Fusco Rotondano

Classifica Girone 1


Pro Recco 22 60 20 0 2 311 158 153
AN Brescia 22 52 17 1 4 273 196 77
RN Savona 22 51 16 3 3 266 209 57
AS Acquachiara 22 49 15 4 3 209 181 28
CN Posillipo 22 37 11 4 7 197 180 17
RN Camogli 22 27 8 3 11 212 246 -34
RN Florentia 22 26 6 8 8 203 231 -28
RN Bogliasco 22 20 6 2 14 218 254 -36
SS Nervi 22 18 5 3 14 188 228 -40
CC Ortigia 22 18 5 3 14 186 227 -41
SNC Civitavecchia 22 13 4 1 17 171 230 -59
Nuoto Catania 22 9 3 0 19 181 275 -94



Regular season - Giornata n. 16 del 10/03/2012

Fiorentina WP WP Messina 13-4 Pinato Valdettaro
Volturno SC Pro Recco 3-16 Alfi Rotondano
ASD Orizzonte RN Imperia 6-9 De Chiara Gomez
Plebiscito Padova CC Ortigia 14-7 Baglietto Iometti
RN Bologna Firenze Pallanuoto 12-12 Petronilli Riccitelli

Classifica

Pro Recco 16 46 15 1 0 220 86 134
Plebiscito Padova 16 40 13 1 2 146 94 52
ASD Orizzonte 16 36 12 0 4 209 144 65
RN Imperia 16 35 11 2 3 176 123 53
Fiorentina WP 16 27 9 0 7 140 117 23
Firenze Pallanuoto 16 17 5 2 9 158 189 -31
WP Messina 16 10 3 1 12 116 215 -99
RN Bologna 16 8 2 2 12 100 168 -68
CC Ortigia 16 8 2 2 12 125 200 -75
Volturno SC 16 6 1 3 12 144 198 -54



Sosiego y Calma

No hay comentarios: