Más videos resumen de waterpolo en: http://dosyelwaterpolo.blogspot.com.es/
C.N. Barcelona - At. Barceloneta
DIVISION DE HONOR MASCULINA
Jornada 22 - 19/05/2012
Finalizado | C.N. BARCELONA | 5 | 9 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | |
Finalizado | C.N. MATARO QUADIS | 24 | 3 | C.D. WP TURIA | |
Finalizado | C.N. SANT ANDREU | 6 | 9 | C.E. MEDITERRANI | |
Finalizado | C.N. SABADELL | 10 | 6 | C.N. CATALUNYA | |
Finalizado | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 6 | 15 | C.N. TERRASSA | |
Finalizado | C.N. MONTJUIC | 6 | 14 | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR |
DIVISION DE HONOR MASCULINA (M)
Clasificación. Jornada 22 - 19/05/2012
PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
1 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 290 | 120 | |||||||||
2 | C.N. SABADELL | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 269 | 156 | |||||||||
3 | C.N. TERRASSA | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 253 | 157 | |||||||||
4 | REAL CANOE N.C. - ISOSTAR | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 253 | 176 | |||||||||
5 | C.N. MATARO QUADIS | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 204 | 188 | |||||||||
6 | C.E. MEDITERRANI | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 189 | 182 | |||||||||
7 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 225 | 263 | |||||||||
8 | C.N. SANT ANDREU | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 205 | 201 | |||||||||
9 | C.N. BARCELONA | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 189 | 190 | |||||||||
10 | C.N. CATALUNYA | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 174 | 222 | |||||||||
11 | C.N. MONTJUIC | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 197 | 266 | |||||||||
12 | C.D. WP TURIA | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 107 | 434 |
Máximos Goleadores Jornada 22 -19/05/2012
PRIMERA DIVISION MASCULINA
22º Jornada - 19/05/2012
Finalizado | C.N. METROPOLE | 6 | 5 | C.N. RUBI | |
Finalizado | ACUASPORT TENERIFE-ECHEYDE | 18 | 8 | BBOSI -C.N. HOSPITALET | |
Finalizado | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 4 | 8 | C.W. DOS HERMANAS | |
Finalizado | C.N. HELIOS | 15 | 14 | C. ASKARTZA LEIOA | |
Finalizado | C.N. MOLINS DE REI | 9 | 8 | C.N. LA LATINA |
Clasificación. 22º Jornada - 19/05/2012
PT | J | G | E | P | GF | GC | |||||||||||
1 | ACUASPORT TENERIFE-ECHEYDE | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 225 | 136 | |||||||||
2 | C.N. HELIOS | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 233 | 185 | |||||||||
3 | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 215 | 185 | |||||||||
4 | C.N. MOLINS DE REI | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 172 | 169 | |||||||||
5 | C.N. LA LATINA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 195 | 183 | |||||||||
6 | C. WATERPOLO SEVILLA EMASESA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 210 | 192 | |||||||||
7 | C.N. METROPOLE | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 154 | 189 | |||||||||
8 | C.W. DOS HERMANAS | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 183 | 216 | |||||||||
9 | BBOSI -C.N. HOSPITALET | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 210 | 238 | |||||||||
10 | C. ASKARTZA LEIOA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 196 | 241 | |||||||||
11 | C.N. RUBI | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 155 | 214 |
Sosiego y Calma
No hay comentarios:
Publicar un comentario